Im ProShop eingeloggt sehen Sie mehr!
Loggen Sie sich ein und sehen Sie Ihre individuellen Preise mit satten Preisermäßigungen.
Maitre Konfitüre 4-fach sortiert 100 x 25g
Inhalt:
- 40 x Konfitüre Extra Erdbeer¹
- 20 x Konfitüre Extra Sauerkirsche¹
- 20 x Konfitüre Extra Schwarze Johannisbeere¹
- 20 x Konfitüre Extra Aprikose¹
¹ = Hergestellt aus 50g Früchten je 100g. Gesamtzuckergehalt 63g je 100g
Maitre - Für den Genussmonment
Nährwerte und Produktdetails
(Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die Angaben auf den Verpackungen. Nur diese sind verbindlich)
Verkehrsbezeichung
KONFITÜRE EXTRA ERDBEERE¹, KONFITÜRE EXTRA SCHWARZE JOHANNISBEERE¹, KONFITÜRE EXTRA SAUERKIRSCHE¹, KONFITÜRE EXTRA APRIKOSE¹ (¹ = Hergestellt aus 50g Früchten je 100g. Gesamtzuckergehalt 63g je 100g)
Zutaten
KONFITÜRE EXTRA ERDBEERE: 50% Erdbeeren, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker,Säuerungsmittel: Citronensäure; Geliermittel: Pektine.
KONFITÜRE EXTRA SCHWARZE JOHANNISBEERE: 50% schwarze Johannisbeeren,Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure;Geliermittel: Pektine.
KONFITÜRE EXTRA SAUERKIRSCHE: 50% Sauerkirschen, Glukose-Fruktose-Sirup,Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; Geliermittel: Pektine.
KONFITÜRE EXTRA APRIKOSE: 50% Aprikosen, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker,Säuerungsmittel: Citronensäure; Geliermittel: Pektine.
Nährwertangaben
| KONFITÜRE EXTRA ERDBEERE: | je 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kj | 1078 | Brennwert kcal | 254 | |
| Fett | 0,2 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | |
| Kohlehydrate | 62 g | davon Zucker | 50 g | |
| Eiweiß | 0,4 g | Salz | 0,03 g | |
| Ballaststoffe | k.A. | Natrium | k.A. |
| KONFITÜRE EXTRA SCHWARZE JOHANNISBEERE: | je 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kj | 1049 | Brennwert kcal | 247 | |
| Fett | 0,3 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | |
| Kohlehydrate | 60 g | davon Zucker | 48 g | |
| Eiweiß | 0,5 g | Salz | 0,003 g | |
| Ballaststoffe | k.A. | Natrium | k.A. |
| KONFITÜRE EXTRA SAUERKIRSCHE: | je 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kj | 1049 | Brennwert kcal | 247 | |
| Fett | 0,3g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | |
| Kohlehydrate | 60 g | davon Zucker | 48 g | |
| Eiweiß | 0,5 g | Salz | 0,003g | |
| Ballaststoffe | k.A. | Natrium | k.A. |
| KONFITÜRE EXTRA APRIKOSE: | je 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kj | 1059 | Brennwert kcal | 249 | |
| Fett | 0,1g | davon gesättigte Fettsäuren | 0,05g | |
| Kohlehydrate | 61 g | davon Zucker | 49 g | |
| Eiweiß | 0,5 g | Salz | 0,003g | |
| Ballaststoffe | k.A. | Natrium | k.A. |
Allergene
| vorhanden | |||
|---|---|---|---|
| glutenhaltiges Getreide | k.A. | Hühnerei | k.A. |
| Erdnüsse | k.A. | Milch | k.A. |
| Sellerie | k.A. | Sesamsamen | k.A. |
| Lupinen | k.A. | Krebstiere | k.A. |
| Fisch | k.A. | Soja | k.A. |
| Schalenfrüchte | k.A. | Senf | k.A. |
| Schwefeldioxid und Sulfit | k.A. | Weichtiere | k.A. |
Inverkehrbringer
EUCO GmbH, 22291 Hamburg, Germany
EUCO GmbH
22291 Hamburg
Kaufen Sie Maitre Konfitüre 4-fach sortiert 100 x 25g für Ihr Unternehmen | Bestellen Sie hier online